相關(guān)產(chǎn)品
1、雷達水位計產(chǎn)品概述
雷達水位計又稱雷達式水位計,雷達水位計是一種常用的水位監(jiān)測設(shè)備,通過利用雷達波束測量水面與雷達傳感器之間的距離,從而實現(xiàn)對河道水位的準確監(jiān)測。雷達水位計是專門針對水位測距設(shè)計的,該模塊采用FMCW模式,非接觸式安裝設(shè)計,體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊。精度高,功耗低,抗干擾能力強,適用于湖泊河流、山洪預警、蓄水池、污水管網(wǎng)等水位監(jiān)測。
2、雷達水位計產(chǎn)品主要參數(shù)指標
參數(shù) | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 說明 | |
發(fā)射機 | |||||||
發(fā)射頻率 | ? | 77 | 81 | GHz | 帶寬 4G | ||
輸出功率(EIRP) | Pout | 13 | 20 | dBm | |||
天線角度(參考圖4) | |||||||
波束寬度 | (-3dB) | 水平方向 | 14 | ° | |||
垂直方向 | 10 | ° | |||||
電源 | |||||||
工作電壓 | VCC | 9 | 12 | 24 | V | ||
工作電流 | ICC | 20 | mA | 典型值 | |||
環(huán)境 | |||||||
工作溫度 | TOP | ﹣45 | +85 | ℃ | |||
尺寸(長x 寬x 高) | Φ74 x 29.7(帶外殼),60x38x1.2(模塊) | mm | |||||
重量 | 100 | g | |||||
測量指標: | |||||||
測距范圍 | 0.1~40m | ||||||
測量精度 | ±5mm | ||||||
分辨率 | 1mm | ||||||
數(shù)據(jù)刷新 | 40ms 最快 |
說明:雷達工作頻段為80GHz,測距的范圍40米為最大測量范圍,根據(jù)物體
RCS 的大小,探測距離的最大值會有偏差。
3、雷達水位計產(chǎn)品尺寸