食品中主要的食品安全隱患及檢測項目
發(fā)布時期:2023-02-23 16:12:21 作者: 農(nóng)業(yè)氣象站 來源:超聲波氣象站 人氣:775
各類食品中主要的食品安全隱患及檢測項目
食品類別 | 主要安全問題及檢測項目 |
糧食 | 農(nóng)藥、鼠藥、陳化糧、砷、鉛、鎘、汞、亞硝酸鹽、硼酸鹽、水溶性非食用色素、黃曲霉毒素B1 |
食用油脂 | 酸價、過氧化值、礦物油、桐油、大麻油、巴豆油、黃曲霉毒素B1 |
肉與肉制品 | 肉類鮮度、病害肉、注水肉、瘦肉精、萊克多巴胺、亞硝酸鹽、色素、細菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌 |
水產(chǎn)品及水產(chǎn)制品 | 甲醛、雙氧水、砷、汞、孔雀石綠 |
乳與乳制品 | 新鮮度、蛋白質(zhì)含量、亞硝酸鹽、硝酸鹽、農(nóng)藥殘毒、砷、堿性物質(zhì)、硼酸鹽、甲醛、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、細菌總數(shù)、堿性物質(zhì)、淀粉和麥芽糊精、尿素、三聚氰胺 |
蛋與蛋制品 | 雞蛋鮮度、亞硝酸鹽、細菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌、鉛 |
面粉、米粉及糕點類食品 | 鋁、吊白塊、二氧化硫、硼酸鹽、亞硝酸鹽、砷、黃曲霉毒素B1、大腸菌群、致病菌 |
豆類及制品 | 生熟豆?jié){或生熟豆粉、二氧化硫、鉛、砷、黃曲霉毒素B1、大腸菌群、致病菌 |
酒類 | 白酒中甲醇、果酒中色素、果酒中二氧化硫 |
飲料與冷飲 | 電導(dǎo)率、水溶性非食用色素、亞硝酸鹽、茶多酚、糖精鈉、苯甲酸鈉、甜蜜素、砷、細菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌 |
罐頭食品 | 亞硝酸鹽、非食用色素、砷、汞、大腸菌群、致病菌 |
食糖 | 二氧化硫、水溶性非食用色素、砷、大腸菌群、致病菌 |
蜂蜜 | 酸度、淀粉和糊精、果糖和葡萄糖、蔗糖摻假、飴糖 |
調(diào)味品 | 食鹽中亞硝酸鹽、食鹽中碘、食醋中游離礦酸、食醋總酸、醬油總酸、醬油氨基酸態(tài)氮、味精中谷氨酸鈉、非食用色素、砷、汞、黃曲霉毒素B1 |
膨化食品和方便面食 | 二氧化硫、吊白塊、甲醛、酸價、過氧化值、亞硝酸鹽、黃曲霉毒素B1、細菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌 |
蔬菜和水果 | 農(nóng)藥殘毒、亞硝酸鹽、硝酸鹽、砷、二氧化硫 |
食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié) | 熟食加工器具或餐飲器具潔凈度、食品加工消毒間消毒燈、消毒液有效氯濃度、食品中心溫度、煎炸油溫度、食品運輸、儲存環(huán)境溫度 |
食品加工用水 | 濁度、砷、汞、鎘、鉛、鉻、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、余氯、總余氯、二氧化氯、大腸菌群 |
推薦閱讀
- 智能化害蟲監(jiān)控:小麥黏蟲測報儀的功能與廣泛應(yīng)用2024-12-27
- 小麥黏蟲監(jiān)測儀:科技守護麥田,科學預(yù)警減損2024-12-25
- 小麥條銹病監(jiān)測儀基礎(chǔ)款介紹2024-12-23
- 南方銹病監(jiān)測儀在病害防治中的應(yīng)用2024-12-19
- 稻飛虱在線測報儀介紹2024-12-17
- 校園氣象站,建設(shè)智慧校園2024-12-13
- GNSS 地災(zāi)監(jiān)測預(yù)警儀器2024-12-11
- 礦山邊坡gnss監(jiān)測成本2024-12-09